皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんわ。おやすみなさい…
今回もeasyMarkets(イージーマーケッツ)のご紹介をいたします。
easyMarkets(イージーマーケッツ)では、他社には無い色々な機能を公開しており、今回はその中でかなり便利な機能である「固定スプレッド」についてご紹介いたします。
スプレッドとは
スプレッドとは、銘柄の買う価格、売る価格の差のことを言います。
例えば、以下の画像をご覧ください。
これは、MetaTraderのワンクリックトレードの画面です。
売る場合の値段は、1ドル108.081円
買う場合の値段は、1ドル108.098円
この価格差108.098 – 108.081 = 0.017円
この0.017円がスプレッドと呼ばれるものです。
買った時点、売った時点でこのスプレッド分が最初からマイナスとしてポジションを持つこととなります。
このスプレッドの差が大きければ大きいほど、エントリーをした時点でのマイナスも大きくなり、その分、そのポジションの損益をプラス域に持っていくまでに苦労をすることになります。
つまり、このスプレッドが狭ければ狭いほどプラスでの決済がしやすくなり、その分利益を積み重ねやすくなると言って良いでしょう。
そして、このスプレッドは、雇用統計や、市場の開始終了時間近くでは大きく広がってしまいます。
ブローカーによっては大きな変動が市場に起きた場合、見たことも無い大きなスプレッドの広がりによって、余裕を持ったポジションを構築していたはずなのに、スプレッドの広がりでゼロカ!なども聞いたことがあります。
変動型のスプレッドというものは、こういう時に大変危険ではあります。
easyMarkets(イージーマーケッツ)は固定スプレッド
easyMarkets(イージーマーケッツ)では、スプレッドが銘柄によっては「固定」されているのです。
スプレッドが固定されているということは、どんな時間帯、どんな指標が起きてもスプレッドが固定されている為、安心してトレードが出来るということになります。
つまり、大きな指標があるけど、スプレッドの広がりが危険なのでスプレッドの広さが元に戻ってからエントリー!などを考えなくても良いのです。
このスプレッドの固定によって、トレード戦略をしっかりと考えることが出来るようになり、プロトレーダーによってはこの固定スプレッドがあるという理由によりeasyMarkets(イージーマーケッツ)を使う人もいる。ということを聞いております。
easyMarkets(イージーマーケッツ)の取引可能銘柄
以下は各銘柄ごとの固定スプレッドと最大レバレッジの表となります。
「該当なし」とは、MT4では取引が出来ない銘柄となります。
ウェブ/アプリとは、easyMarkets(イージーマーケッツ)のサイトにログインして使うWEB上のトレード画面と、専用のスマホアプリのことを指します。
為替の取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
EUR / USD | 1.2 | 0.9 | 1:200 | 1:400 |
GBP / USD | 1.7 | 1.3 | 1:200 | 1:400 |
USD / JPY | 1.5 | 1 | 1:200 | 1:400 |
AUD / USD | 1.5 | 1.2 | 1:125 | 1:400 |
NZD / USD | 2.7 | 2.3 | 1:125 | 1:400 |
EUR / GBP | 2 | 1.5 | 1:200 | 1:400 |
USD / CAD | 2.3 | 2 | 1:200 | 1:400 |
EUR / JPY | 2.2 | 1.8 | 1:200 | 1:400 |
USD / CHF | 2 | 1.5 | 1:200 | 1:400 |
GBP / JPY | 4 | 2.5 | 1:125 | 1:400 |
USD / PLN | 35 | 35 | 1:200 | 1:400 |
USD / CZK | 60 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
USD / HKD | 9 | 7 | 1:20 | 1:10 |
USD / SGD | 5 | 4 | 1:125 | 1:400 |
USD / MXN | 250 | 200 | 1:125 | 1:400 |
USD / SEK | 110 | 100 | 1:200 | 1:400 |
USD / NOK | 110 | 100 | 1:200 | 1:400 |
USD / ILS | 70 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
USD / ZAR | 130 | 100 | 1:125 | 1:400 |
USD / CNH | 35 | 25 | 1:200 | 1:400 |
EUR / CHF | 3.5 | 2.3 | 1:200 | 1:400 |
EUR / AUD | 3 | 2 | 1:200 | 1:400 |
EUR / NZD | 6 | 4 | 1:200 | 1:400 |
EUR / CAD | 4 | 3 | 1:200 | 1:400 |
EUR / PLN | 40 | 35 | 1:200 | 1:400 |
EUR / CZK | 125 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
EUR / SGD | 10 | 5 | 1:125 | 1:400 |
EUR / MXN | 100 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
EUR / SEK | 110 | 100 | 1:200 | 1:400 |
EUR / NOK | 110 | 100 | 1:200 | 1:400 |
EUR / ILS | 80 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
EUR / ZAR | 160 | 140 | 1:200 | 1:400 |
EUR / CNH | 60 | 35 | 1:200 | 1:400 |
GBP / CHF | 5 | 3.5 | 1:200 | 1:400 |
GBP / AUD | 4 | 3 | 1:200 | 1:400 |
GBP / NZD | 6 | 5 | 1:200 | 1:400 |
GBP / CAD | 5 | 4 | 1:200 | 1:400 |
GBP / PLN | 40 | 50 | 1:200 | 1:400 |
GBP / SGD | 20 | 15 | 1:125 | 1:400 |
GBP / SEK | 120 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
GBP / NOK | 100 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
GBP / ILS | 100 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
GBP / ZAR | 250 | 200 | 1:200 | 1:400 |
CHF / JPY | 4 | 3 | 1:125 | 1:400 |
CHF / AUD | 6.5 | 6 | 1:200 | 1:400 |
CHF / SEK | 70 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
CHF / NOK | 75 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
AUD / JPY | 3 | 2 | 1:125 | 1:400 |
AUD / NZD | 4 | 3.8 | 1:200 | 1:400 |
AUD / CAD | 3.5 | 3 | 1:200 | 1:400 |
AUD / SGD | 8 | 5 | 1:100 | 1:400 |
AUD / ZAR | 155 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
AUD / CNH | 55 | 45 | 1:125 | 1:400 |
NZD / JPY | 4.5 | 3.5 | 1:125 | 1:400 |
NZD / CHF | 10 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
NZD / CAD | 10 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
NZD / ZAR | 210 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
CAD / JPY | 4 | 3 | 1:125 | 1:400 |
CAD / CHF | 5 | 3 | 1:125 | 1:400 |
NOK / SEK | 15 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
ZAR / JPY | 4 | 該当なし | 1:125 | 該当なし |
CNH / JPY | 110 | 100 | 1:125 | 1:400 |
金属の取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
XAU / USD | 40 | 35 | 1:200 | 1:400 |
XAU / EUR | 65 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / GBP | 170 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / JPY | 140 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / CHF | 120 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / AUD | 120 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / NZD | 200 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAU / CAD | 200 | 該当なし | 1:200 | 該当なし |
XAG / USD | 400 | 300 | 1:50 | 1:400 |
XAG / EUR | 600 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / GBP | 850 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / CHF | 850 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / AUD | 700 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / NZD | 850 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / CAD | 850 | 該当なし | 1:100 | 該当なし |
XAG / SGD | 900 | 該当なし | 1:50 | 該当なし |
XPT / USD | 450 | 250 | 1:20 | 1:80 |
XPD / USD | 2500 | 2350 | 1:20 | 1:40 |
CPR / USD | 45 | 40 | 1:20 | 1:50 |
商品の取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
OIL / USD | 4 | 3 | 1:100 | 1:100 |
GAS / USD | 100 | 50 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 3 | 1:100 | 1:100 |
HEO / USD | 25 | 20 | 1:20 | 1:50 |
NGS / USD | 12 | 5 | 1:10 | 1:50 |
WHT / USD | 140 | 110 | 1:20 | 1:40 |
CRN / USD | 130 | 100 | 1:20 | 1:50 |
CTN / USD | 19 | 18 | 1:20 | 1:50 |
SOY / USD | 200 | 180 | 1:20 | 1:80 |
CFE / USD | 70 | 60 | 1:20 | 1:40 |
SGR / USD | 4 | 3 | 1:20 | 1:50 |
CCO / USD | 7 | 6 | 1:20 | 1:40 |
インデックスの取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 1:100 | 1:100 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1:100 | 1:100 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 1:100 | 1:100 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1:50 | 1:100 |
DAX / EUR | 4.00 | 3.50 | 1:100 | 1:100 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 1:33 | 1:25 |
CAC / EUR | 2.50 | 2.00 | 1:33 | 1:40 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 1:33 | 1:25 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1:100 | 1:100 |
NKI / USD | 12 | 10 | 1:50 | 1:80 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 1:33 | 1:40 |
CNX / USD | 25 | 15 | 1:20 | 1:20 |
IND / USD | 10.0 | 9.0 | 1:50 | 1:25 |
USX / USD | 4 | 4 | 1:50 | 1:25 |
VXX / USD | 20 | 該当なし | 1:10 | 該当なし |
暗号通貨の取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
BTC / USD | 60 USD | 50 USD | 1:30 | 1:20 |
XRP / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1:20 | 1:20 |
ETH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1:20 | 1:20 |
LTC / USD | 0.80 USD | 0.50 USD | 1:20 | 1:20 |
BCH / USD | 3.50 USD | 3 USD | 1:20 | 1:20 |
XLM / USD | 0.004 USD | 0.0035 USD | 1:20 | 1:20 |
株式の取引可能銘柄
銘柄名 | 固定のスプレッド元 | 最大レバレッジ | ||
ウェブ/アプリ | MT4 | ウェブ/アプリ | MT4 | |
BAB / USD | 0.35 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
AMZ / USD | 3.5 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
APL / USD | 0.14 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
FBK / USD | 0.23 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
NFX / USD | 0.65 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
TSL / USD | 1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CCA / USD | 0.09 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
INT / USD | 0.1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
JNJ / USD | 0.35 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
MCD / USD | 0.35 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
MSF / USD | 0.3 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
FRD / USD | 0.04 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CVX / USD | 0.25 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
VSA / USD | 0.2 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
ATT / USD | 0.07 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CSC / USD | 0.06 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
EXO / USD | 0.19 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
ADS / EUR | 0.5 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
ALV / EUR | 0.37 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
BAY / EUR | 0.28 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
BNP / EUR | 0.12 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CBK / EUR | 0.02 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
DAI / EUR | 0.1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
IBE / EUR | 0.04 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
LVT / EUR | 1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
SIE / EUR | 0.19 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
VOW / EUR | 0.44 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
ANZ / AUD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
BHP / AUD | 0.06 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CBA / AUD | 0.1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CSL / AUD | 1 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
GMG / AUD | 0.06 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
IAG / AUD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
MQG / AUD | 0.50 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
NAB / AUD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
RIO / AUD | 0.3 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
SUN / AUD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
TLS / AUD | 0.02 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
WES / AUD | 0.08 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
WBC / AUD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
WPL / AUD | 0.07 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
WOW / AUD | 0.07 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
TCT / HKD | 1.2 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
AIA / HKD | 0.28 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
HBC / HKD | 0.15 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
BOC / HKD | 0.03 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
CNO / HKD | 0.07 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
TOY / JPY | 13 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
SFT / JPY | 8 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
SNY / JPY | 10 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
MZH / JPY | 3 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
HON / JPY | 5 | 該当なし | 1:20 | 該当なし |
まとめ
以上のことから分かる通り、MT4で取引出来る銘柄は一部であり、実はWEB上のトレード画面やeasyMarkets(イージーマーケッツ)が開発したスマホ専用アプリを使った場合の方がたくさんの銘柄を取引可能です。
最大レバレッジについても、それぞれ違いますので、取引したい銘柄に酔ってアプリを使い分けるということも良いでしょう。
固定されたスプレッドについても、使うアプリによってそれぞれ違うことも理解しましょう。
easyMarkets(イージーマーケッツ)のスプレッドは、他社ブローカーに比べてすごい狭いということはありません。
しかし、固定スプレッドという大変素晴らしい機能により、時には他社ブローカーを上回るスペックで取引が可能となります。
どのブローカーを使い、どの口座タイプを使えば皆さんのトレードが一番効率的に利益を積み重ねることが出来るのか?ということを考えましょう。
1つのブローカーを意地になって使うより、その時々によって一番適したブローカーを使うことが一番最良となります。
特に今、世界中でコロナが蔓延しており、不安定な市場状況が続いております。
その為、急な価格変動によるスプレッドの大きな広がりというリスクが常につきまといます。
このような時期だからこその固定スプレッドという最強の武器を使い取引を行うことにより、安定安全に利益を積み重ねることが出来るeasyMarkets(イージーマーケッツ)をおすすめいたします。
コメント