FXGT(エフエックスジーティー)では、本記事作成時点で、取引可能な銘柄数は132個もあります。
本記事では、この全ての取引銘柄の様々な情報をご紹介させていただきたいと思います。
なお、これらの情報はFXGTより急に変更される場合がありますので、実際にトレードを行う際にはご自身の目で状況をご確認していただきますように、よろしくお願いいたします。
取引銘柄~為替~
FXGT(エフエックスジーティー)の為替は48銘柄が取引可能です。
通貨ペア | ペア区分 | 最低スプレッド | 平均スプレッド | 最小/最大 取引ロット | 設定可能価格幅(ポイントレート) | リミットとストップ | 1ロット通貨量/契約サイズ | 平均BUYスワップレート(ポイント) |
AUDCAD | クロスペア | 0.00025 | 0.00028 | 0.01/50 | 0.00001 | 104 | 100000 | -6.45 |
AUDCHF | クロスペア | 0.00026 | 0.00029 | 0.01/50 | 0.00001 | 112 | 100000 | 0.66 |
AUDJPY | クロスペア | 0.028 | 0.03 | 0.01/50 | 0.001 | 112 | 100000 | -0.35 |
AUDNZD | クロスペア | 0.00033 | 0.00036 | 0.01/50 | 0.00001 | 138 | 100000 | -6.54 |
AUDUSD | メジャーペア | 0.00016 | 0.00018 | 0.01/50 | 0.00001 | 60 | 100000 | -4.46 |
CADCHF | クロスペア | 0.0003 | 0.00033 | 0.01/50 | 0.00001 | 122 | 100000 | 2.01 |
CADJPY | クロスペア | 0.028 | 0.03 | 0.01/50 | 0.001 | 112 | 100000 | 0.56 |
CHFJPY | クロスペア | 0.026 | 0.029 | 0.01/50 | 0.001 | 116 | 100000 | -6.1 |
EURAUD | クロスペア | 0.00029 | 0.00032 | 0.01/50 | 0.00001 | 120 | 100000 | -14.34 |
EURCAD | クロスペア | 0.00028 | 0.00033 | 0.01/50 | 0.00001 | 132 | 100000 | -14.15 |
EURCHF | メジャーペア | 0.00021 | 0.00025 | 0.01/50 | 0.00001 | 96 | 100000 | -4.31 |
EURDKK | エキゾチックペア | 0.0026 | 0.0027 | 0.01/50 | 0.00001 | 1080 | 100000 | -53.47 |
EURGBP | メジャーペア | 0.00017 | 0.00019 | 0.01/50 | 0.00001 | 68 | 100000 | -6.23 |
EURHUF | エキゾチックペア | 0.35 | 0.359 | 0.01/50 | 0.001 | 14360 | 100000 | -29.57 |
EURJPY | クロスペア | 0.018 | 0.022 | 0.01/50 | 0.001 | 80 | 100000 | -4.29 |
EURNOK | エキゾチックペア | 0.0052 | 0.0065 | 0.01/50 | 0.00001 | 1240 | 100000 | -117.52 |
EURNZD | クロスペア | 0.00038 | 0.00045 | 0.01/50 | 0.00001 | 170 | 100000 | -17.56 |
EURPLN | エキゾチックペア | 0.00455 | 0.005 | 0.01/50 | 0.00001 | 2000 | 100000 | -58.14 |
EURSEK | エキゾチックペア | 0.0047 | 0.0053 | 0.01/50 | 0.00001 | 2120 | 100000 | -80.14 |
EURTRY | エキゾチックペア | 0.00605 | 0.00755 | 0.01/50 | 0.00001 | 3020 | 100000 | -428.18 |
EURUSD | メジャーペア | 0.00014 | 0.00016 | 0.01/50 | 0.00001 | 52 | 100000 | -7.33 |
GBPAUD | クロスペア | 0.00033 | 0.0004 | 0.01/50 | 0.00001 | 152 | 100000 | -9.86 |
GBPCAD | クロスペア | 0.00039 | 0.00053 | 0.01/50 | 0.00001 | 196 | 100000 | -11.89 |
GBPCHF | クロスペア | 0.00029 | 0.0004 | 0.01/50 | 0.00001 | 148 | 100000 | 0.15 |
GBPJPY | クロスペア | 0.03 | 0.035 | 0.01/50 | 0.001 | 122 | 100000 | -0.35 |
GBPNZD | クロスペア | 0.0005 | 0.00062 | 0.01/50 | 0.00001 | 238 | 100000 | -12.85 |
GBPUSD | メジャーペア | 0.00019 | 0.00022 | 0.01/50 | 0.00001 | 84 | 100000 | -7.12 |
NZDCAD | クロスペア | 0.00035 | 0.0004 | 0.01/50 | 0.00001 | 148 | 100000 | -3.87 |
NZDCHF | クロスペア | 0.00034 | 0.00038 | 0.01/50 | 0.00001 | 152 | 100000 | 1.05 |
NZDJPY | クロスペア | 0.028 | 0.03 | 0.01/50 | 0.001 | 114 | 100000 | 0.54 |
NZDUSD | メジャーペア | 0.00025 | 0.00027 | 0.01/50 | 0.00001 | 100 | 100000 | -3.25 |
USDCAD | メジャーペア | 0.0002 | 0.00023 | 0.01/50 | 0.00001 | 90 | 100000 | -1.68 |
USDCHF | メジャーペア | 0.0002 | 0.00022 | 0.01/50 | 0.00001 | 88 | 100000 | 1.64 |
USDCNH | エキゾチックペア | 0.0032 | 0.0035 | 0.01/50 | 0.00001 | 1400 | 100000 | -58.52 |
USDCZK | エキゾチックペア | 0.0153 | 0.0165 | 0.01/50 | 0.0001 | 660 | 100000 | -198.21 |
USDDKK | エキゾチックペア | 0.0032 | 0.00338 | 0.01/50 | 0.00001 | 1352 | 100000 | 2.14 |
USDHKD | エキゾチックペア | 0.0025 | 0.0028 | 0.01/50 | 0.00001 | 1120 | 100000 | -5.87 |
USDHUF | エキゾチックペア | 0.22 | 0.25 | 0.01/50 | 0.001 | 1000 | 100000 | -5.85 |
USDJPY | メジャーペア | 0.014 | 0.016 | 0.01/50 | 0.001 | 62 | 100000 | 0.33 |
USDMXN | エキゾチックペア | 0.0105 | 0.011 | 0.01/50 | 0.00001 | 4400 | 100000 | -521.45 |
USDNOK | エキゾチックペア | 0.00498 | 0.0056 | 0.01/50 | 0.00001 | 2240 | 100000 | -45.25 |
USDPLN | エキゾチックペア | 0.0032 | 0.0036 | 0.01/50 | 0.00001 | 1440 | 100000 | -19.54 |
USDRUB | エキゾチックペア | 0.412 | 0.42 | 0.01/50 | 0.001 | 1680 | 100000 | -18.58 |
USDSEK | エキゾチックペア | 0.00421 | 0.005 | 0.01/50 | 0.00001 | 2000 | 100000 | -4 |
USDSGD | エキゾチックペア | 0.00195 | 0.0021 | 0.01/50 | 0.00001 | 840 | 100000 | -8.56 |
USDTRY | エキゾチックペア | 0.0063 | 0.0074 | 0.01/50 | 0.00001 | 2960 | 100000 | -319.21 |
USDZAR | エキゾチックペア | 0.011 | 0.013 | 0.01/50 | 0.00001 | 5200 | 100000 | -287.56 |
TRYJPY | エキゾチックペア | 0.015 | 0.017 | 0.01/50 | 0.001 | 6800 | 100000 | 2 |
基本的な取引銘柄は全て取り揃えていると言って良いでしょう。
ロングスワップについては、ほとんどのものがマイナスという結果です。
取引銘柄~暗号通貨~
FXGT(エフエックスジーティー)の暗号通貨は18銘柄が取引可能です。
通貨ペア | ペア区分 | 最低スプレッド | 最小/最大 取引ロット | 設定可能価格幅(ポイントレート) | リミットとストップ | 1ロット通貨量/契約サイズ | 平均BUYスワップレート(%) | 平均SELLスワップレート(%) | 取引可能時間 |
BTCUSD | 仮想通貨 | 1.75 | 0.01/50 | 0.01 | 720 | 1 | -0.0105 | -0.0085 | 24時間365日 |
BTCJPY | 仮想通貨 | 210 | 0.01/50 | 1 | 880 | 1 | -0.0105 | -0.0085 | 24時間365日 |
ETHUSD | 仮想通貨 | 0.08 | 1/150 | 0.01 | 44 | 1 | -0.0111 | -0.0101 | 24時間365日 |
ETHJPY | 仮想通貨 | 9 | 1/150 | 1 | 44 | 1 | -0.0111 | -0.0101 | 24時間365日 |
XRPUSD | 仮想通貨 | 0.00071 | 100/120,000 | 0.00001 | 312 | 1 | -0.0115 | -0.0105 | 24時間365日 |
XRPJPY | 仮想通貨 | 0.079 | 1000/120,000 | 0.001 | 376 | 1 | -0.0115 | -0.0105 | 24時間365日 |
LTCUSD | 仮想通貨 | 0.095 | 6/400 | 0.001 | 396 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
LTCJPY | 仮想通貨 | 9 | 6/400 | 1 | 44 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
BCHUSD | 仮想通貨 | 0.24 | 0.6/40 | 0.01 | 140 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
BCHJPY | 仮想通貨 | 25 | 0.6/40 | 1 | 156 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
XRPBTC | 仮想通貨 | 7E-08 | 1000/120,000 | 1E-08 | 36 | 1 | -0.0115 | -0.0105 | 24時間365日 |
ETHBTC | 仮想通貨 | 0.000006 | 1/150 | 0.000001 | 32 | 1 | -0.0111 | -0.0101 | 24時間365日 |
LTCBTC | 仮想通貨 | 0.000007 | 6/400 | 1E-08 | 32 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
BTCEUR | 仮想通貨 | 1.25 | 0.01/50 | 0.01 | 904 | 1 | -0.01 | -0.0085 | 24時間365日 |
BCHEUR | 仮想通貨 | 0.22 | 0.6/40 | 0.01 | 124 | 1 | -0.01 | -0.0105 | 24時間365日 |
LTCEUR | 仮想通貨 | 0.089 | 6/400 | 1 | 784 | 1 | -0.0105 | -0.01 | 24時間365日 |
ETHEUR | 仮想通貨 | 0.09 | 1/150 | 0.01 | 816 | 1 | -0.0101 | -0.011 | 24時間365日 |
XRPEUR | 仮想通貨 | 0.00055 | 100/120000 | 1 | 384 | 1 | -0.0115 | -0.01 | 24時間365日 |
こちらについても代表的な暗号通貨の取り扱いをしておりますので、問題無いでしょう。
暗号通貨は基本的にプラススワップは存在しないと考えて良いでしょう。
取引銘柄~メタル・エネルギー~
FXGT(エフエックスジーティー)のメタル・エネルギーは5銘柄が取引可能です。
通貨ペア | ペア区分 | 基本スプレッド | 平均スプレッド | 決済 | 最少引取サイズ | 最小/最大 取引ロット | リミットとストップ | 1ロット通貨量/契約サイズ | 通貨 | 設定可能価格幅(ポイントレート) |
XAUUSD | メタル | 0.3 | 0.3 | キャッシュ | 0.01 | 0.01/50 | 128 | 100 oz | USD | 0.01 |
XAGUSD | メタル | 0.03 | 0.03 | キャッシュ | 0.01 | 0.01/50 | 128 | 5000 oz | USD | 0.001 |
NGAS | エネルギー | 0.03 | 0.03 | キャッシュ | 0.01 | 0.01/100 | 128 | 1000 mmbtu | USD | 0.001 |
USOIL | エネルギー | 0.05 | 0.05 | キャッシュ | 0.01 | 0.01/100 | 22 | 100 barrels | USD | 0.01 |
UKOIL | エネルギー | 0.05 | 0.05 | キャッシュ | 0.01 | 0.01/100 | 22 | 100 barrels | USD | 0.01 |
メタル・エネルギーのスプレッドは若干広めです。
メインとしてトレードするには若干不安が残ることでしょう。
取引銘柄~株価指数~
FXGT(エフエックスジーティー)の株価指数は8銘柄が取引可能です。
通貨ペア | ペア区分 | 基本スプレッド | 平均スプレッド | 決済 | 最少引取サイズ | リミットとストップ | 通貨 | 最小/最大 取引ロット | 設定可能価格幅(ポイントレート) | 1ロットのボリューム(契約サイズ) |
US30 | 指数 | 2.5 | 2.8 | キャッシュ | 1 | 1120 | USD | 1/100 | 0.01 | 1 |
US100 | 指数 | 3 | 3 | キャッシュ | 1 | 1200 | USD | 1/150 | 0.01 | 1 |
US500 | 指数 | 0.7 | 0.9 | キャッシュ | 1 | 280 | USD | 1/150 | 0.01 | 1 |
JP225 | 指数 | 9 | 12 | キャッシュ | 1 | 48 | JPY | 1/200 | 1 | 100 |
GER30 | 指数 | 3 | 3 | キャッシュ | 1 | 1200 | EUR | 1/150 | 0.01 | 1 |
UK100 | 指数 | 3 | 3 | キャッシュ | 1 | 1200 | GBP | 1/150 | 0.01 | 1 |
FRA40 | 指数 | 3 | 3 | キャッシュ | 1 | 1200 | EUR | 1/150 | 0.01 | 1 |
AUD200 | 指数 | 4 | 4 | キャッシュ | 1 | 1600 | AUD | 1/200 | 0.01 | 1 |
株価指数についても平均スプレッドは他ブローカーに比べて若干高めです。
取引銘柄~株式~
FXGT(エフエックスジーティー)の株式は53銘柄が取引可能です。
シンボル | 説明 | 平均スプレッド | 決済 | 最少引取サイズ | 最小/最大 取引ロット | 設定可能価格幅(ポイントレート) | リミットとストップ | 1ロット通貨量/契約サイズ | 平均BUYスワップレート(%) |
#AAPL | APPLE | 0.21 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 42 | 100 株 | -5.1 |
#AIG | American International Group Inc | 0.32 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 64 | 100 株 | -5.1 |
#AMZN | Amazon.com Inc | 0.89 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 178 | 100 株 | -5.1 |
#AXP | American Express Company | 0.31 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 62 | 100 株 | -5.1 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.58 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 116 | 100 株 | -5.1 |
#BAC | Bank of America | 0.15 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 30 | 100 株 | -5.1 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | 0.08 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 16 | 100 株 | -5.1 |
#BIDU | BAIDU | 0.49 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 98 | 100 株 | -5.1 |
#BP | BP | 0.05 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 10 | 100 株 | -5.1 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | 0.05 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 10 | 100 株 | -5.1 |
#C | CITIGROUP | 0.28 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 56 | 100 株 | -5.1 |
#CAT | Caterpillar Inc | 0.39 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 78 | 100 株 | -5.1 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | 0.16 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 32 | 100 株 | -5.1 |
#CSCO | CISCO | 0.16 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 32 | 100 株 | -5.1 |
#CVX | Chevron | 0.19 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 38 | 100 株 | -5.1 |
#DAL | DELTA AIR LINES | 0.16 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 32 | 100 株 | -5.1 |
#DIS | Walt Disney Company | 0.39 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 78 | 100 株 | -5.1 |
#DVN | DEVON ENERGY | 0.09 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 18 | 100 株 | -5.1 |
#EA | ELECTRONIC ARTS | 0.35 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 70 | 100 株 | -5.1 |
#EBAY | eBay Inc | 0.15 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 30 | 100 株 | -5.1 |
#F | FORD MOTOR | 0.17 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 34 | 100 株 | -5.1 |
#FB | Facebook Inc | 0.29 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 58 | 100 株 | -5.1 |
#GE | General Electric Corporation | 0.25 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 50 | 100 株 | -5.1 |
#GM | GENERAL MOTORS | 0.28 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 56 | 100 株 | -5.1 |
#GOOGL | Alphabet Inc | 1.4 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 280 | 100 株 | -5.1 |
#GPS | GAP | 0.19 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 38 | 100 株 | -5.1 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | 0.14 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 28 | 100 株 | -5.1 |
#INTC | Intel Corporation | 0.21 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 42 | 100 株 | -5.1 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 0.24 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 48 | 100 株 | -5.1 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.26 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 52 | 100 株 | -5.1 |
#KO | Coca-Cola Company | 0.26 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 52 | 100 株 | -5.1 |
#LYFT | Lyft, Inc. | 0.27 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 54 | 100 株 | -5.1 |
#MCD | McDonald’s Corporation | 0.42 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 84 | 100 株 | -5.1 |
#MRK | Merck & Co Inc | 0.29 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 58 | 100 株 | -5.1 |
#MS | MORGAN STANLEY | 0.26 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 52 | 100 株 | -5.1 |
#MSFT | Microsoft Corporation | 0.24 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 48 | 100 株 | -5.1 |
#NFLX | NETFLIX | 0.43 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 86 | 100 株 | -5.1 |
#NKE | NIKE | 0.24 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 48 | 100 株 | -5.1 |
#NVDA | NVIDIA | 0.35 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 70 | 100 株 | -5.1 |
#ORCL | Oracle Corporation | 0.26 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 52 | 100 株 | -5.1 |
#PFE | Pfizer Inc | 0.26 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 52 | 100 株 | -5.1 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0.38 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 76 | 100 株 | -5.1 |
#SBUX | Starbucks Corporation | 0.29 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 58 | 100 株 | -5.1 |
#SNAP | Snap Inc. | 0.56 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 112 | 100 株 | -5.1 |
#T | AT&T Inc | 0.28 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 56 | 100 株 | -5.1 |
#TSLA | TESLA MOTORS | 0.79 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 158 | 100 株 | -5.1 |
#TWTR | TWITTER Inc | 0.25 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 50 | 100 株 | -5.1 |
#V | Visa Inc | 0.15 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 30 | 100 株 | -5.1 |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | 0.08 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 16 | 100 株 | -5.1 |
#WFC | Wells Fargo Company | 0.28 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 56 | 100 株 | -5.1 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.34 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 68 | 100 株 | -5.1 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | 0.38 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 76 | 100 株 | -5.1 |
#YNDX | YANDEX | 0.32 | キャッシュ | 0.01 | 0.01 / 50 | 0.01 | 64 | 100 株 | -5.1 |
FXGT(エフエックスジーティー)では、実は株価の取引可能銘柄が一番多いということがわかりました。
ロングスワップが全て固定されているところに注意が必要です。
まとめ
FXGT(エフエックスジーティー)でトレードが可能な取引銘柄について表をもとにご紹介いたしました。
やはり暗号通貨特化型海外FXブローカーということもあり、言い方が悪いですが、それほど魅力を感じれる内容ではありませんでした。
暗号通貨に特化しているのであれば、暗号通貨をトレードをする。
などのように、海外FXブローカーを使い分けで、そのブローカーの特徴にあった銘柄を取引をしていくことくことが重要だと思われます。
FXGT(エフエックスジーティー)=暗号通貨と再認識していただきたいと思います。
コメント